<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tahukah anda?</title>
	<atom:link href="http://www.tahukah-anda.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahukah-anda.com</link>
	<description>Kumpulan Informasi dan Pengetahuan Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 13:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tahukah Anda 10 Kota Terpadat di Indonesia?</title>
		<link>http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-10-kota-terpadat-di-indonesia/index.html</link>
		<comments>http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-10-kota-terpadat-di-indonesia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Penduduk Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kota di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[provinsi di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahukah-anda.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Kota terpadat di Indonesia adalah Kota Jakarta dengan penduduk sejumlah 9.607.787 jiwa (sensus tahun 2010). Sebagai Ibukota Negara dan pusat bisnis di Indonesia, sangat wajar jika Jakarta memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan menjadi kota terpadat di Indonesia. Setiap tahun jumlah penduduk Jakarta terus bertambah, banyak penduduk Indonesia yang menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Kota terpadat di Indonesia</strong> adalah <strong>Kota Jakarta</strong> dengan penduduk sejumlah <strong>9.607.787 jiwa</strong> (<em>sensus tahun 2010</em>). Sebagai <strong>Ibukota Negara</strong> dan pusat bisnis di <strong>Indonesia</strong>, sangat wajar jika <strong>Jakarta</strong> memiliki <a href="http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-jumlah-penduduk-indonesia-saat-ini/index.html"><strong>jumlah penduduk</strong></a> yang sangat banyak dan menjadi <strong>kota terpadat di Indonesia</strong>. Setiap tahun <strong>jumlah penduduk Jakarta</strong> terus bertambah, banyak <a href="http://www.tahukah-anda.com/tahukah-anda-tag/jumlah-penduduk-indonesia"><strong>penduduk Indonesia</strong></a> yang menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama mencari pekerjaan.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://wartakotalive.com/upload/photo/2009/08/10/3050c0039d861eb751bc7ba4f3ee0f4b.jpg" alt="3050c0039d861eb751bc7ba4f3ee0f4b Tahukah Anda 10 Kota Terpadat di Indonesia?" width="450" height="300" title="Tahukah Anda 10 Kota Terpadat di Indonesia?" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-90"></span>Secara pasti tidak dapat diketahui <strong>jumlah penduduk</strong> di setiap kota di Indonesia, hal ini karena setiap tahunnya banyak pendatang berdatangan di <strong>kota-kota besar di Indonesia</strong>, dan banyak di antara mereka tidak terdata. Data terbaru yang menjadi rujukan adalah hasil <a href="http://www.tahukah-anda.com/tahukah-anda-tag/sensus-penduduk-2010"><strong>sensus penduduk 2010</strong></a> yang dilakukan oleh <strong>Badan Pusat Statistik (BPS)</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Berikut adalah daftar <a href="http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-10-kota-terpadat-di-indonesia/index.html"><strong>10 kota terpadat di Indonesia</strong></a> berdasarkan hasil sensus tahun 2010:</p>
<p style="text-align: left;">1. <strong>Jakarta</strong> (DKI Jakarta), jumlah penduduk <strong>9.607.787</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">2. <strong>Surabaya</strong> (Jawa Timur), jumlah penduduk <strong>2.765.487</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">3. <strong>Bandung</strong> (Jawa barat), jumlah penduduk <strong>2.394.873</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">4. <strong>Bekasi</strong> (Jawa Barat), jumlah penduduk <strong>2.334.871</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">5. <strong>Medan</strong> (Sumatera Utara), jumlah penduduk <strong>2.097.610</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">6. <strong>Tangerang</strong> (Banten), jumlah penduduk <strong>1.798.601</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">7.<strong> Depok</strong> (Jawa Barat), jumlah penduduk <strong>1.738.570</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">8.<strong> Semarang</strong> (Jawa Tengah), jumlah penduduk <strong>1.555.984</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">9. <strong>Palembang</strong> (Sumatera Selatan), jumlah penduduk <strong>1.455.284</strong> jiwa;</p>
<p style="text-align: left;">10. <strong>Makassar</strong> (Sulawesi Selatan), jumlah penduduk <strong>1.338.663</strong> jiwa.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Sumber</span>: <em>Wikipedia Bahasa Indonesia</em></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Gambar</span>: <em>wartakotalive.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-10-kota-terpadat-di-indonesia/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahukah Anda Jumlah Provinsi di Indonesia?</title>
		<link>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-provinsi-di-indonesia/index.html</link>
		<comments>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-provinsi-di-indonesia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[provinsi di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau di Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahukah-anda.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah provinsi di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 33 provinsi, dengan 5 provinsi berstatus khusus. Provinsi-provinsi ini tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat setempat, kecuali Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang sampai saat ini Gubernurnya masih dijabat secara otomatis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Jumlah provinsi di Indonesia</strong> saat ini tercatat sebanyak <strong>33 provinsi</strong>, dengan <strong>5 provinsi</strong> berstatus khusus. <strong>Provinsi-provinsi</strong> ini tersebar di seluruh wilayah <a href="www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-jumlah-penduduk-indonesia-saat-ini/index.html"><strong>Republik Indonesia</strong></a> untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap <strong>provinsi</strong> dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat setempat, kecuali Provinsi <strong>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</strong> yang sampai saat ini Gubernurnya masih dijabat secara otomatis oleh Sultan Hamengkubuwono.</p>
<p style="text-align: left;">Adapun provinsi yang berstatus khusus adalah <strong>NANGROE ACEH DARUSALAM</strong>, <strong>DAERAH ISTIMEWA (DI) YOGYAKARTA</strong>, <strong>PAPUA</strong>, dan <strong>PAPUA BARAT</strong>, serta <strong>DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Berikut adalah daftar lengkap <a href="http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-provinsi-di-indonesia/index.html"><strong>provinsi di Indonesia</strong></a> dengan nama Ibukota masing-masing <strong>provinsi</strong> yang diolah dari berbagai sumber:</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-83"></span>1. <strong>NANGROE ACEH DARUSALAM</strong>, ibukota BANDA ACEH</p>
<p style="text-align: left;">2. <strong>SUMATERA UTARA</strong>, ibukota MEDAN</p>
<p style="text-align: left;">3. <strong>SUMATERA BARAT</strong>, ibukota PADANG</p>
<p style="text-align: left;">4. <strong>RIAU</strong>, ibukota PEKANBARU</p>
<p style="text-align: left;">5. <strong>JAMBI</strong>, ibukota JAMBI</p>
<p style="text-align: left;">6. <strong>SUMATERA SELATAN</strong>, ibukota PALEMBANG</p>
<p style="text-align: left;">7. <strong>BENGKULU</strong>, ibukota BENGKULU</p>
<p style="text-align: left;">8. <strong>LAMPUNG</strong>, ibukota BANDAR LAMPUNG</p>
<p style="text-align: left;">9. <strong>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</strong>, ibukota PANGKAL PINANG</p>
<p style="text-align: left;">10. <strong>KEPULAUAN RIAU</strong>, ibukota TANJUNG PINANG</p>
<p style="text-align: left;">11. <strong>DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA</strong>, ibukota JAKARTA PUSAT</p>
<p style="text-align: left;">12. <strong>JAWA BARAT</strong>, ibukota BANDUNG</p>
<p style="text-align: left;">13. <strong>JAWA TENGAH</strong>, ibukota SEMARANG</p>
<p style="text-align: left;">14. <strong>BANTEN</strong>, ibukota SERANG</p>
<p style="text-align: left;">15. <strong>JAWA TIMUR</strong>, ibukota SURABAYA</p>
<p style="text-align: left;">16. <strong>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</strong>, ibukota YOGYAKARTA</p>
<p style="text-align: left;">17. <strong>BALI</strong>, ibukota DENPASAR</p>
<p style="text-align: left;">18. <strong>NUSA TENGGARA BARAT</strong>, ibukota MATARAM</p>
<p style="text-align: left;">19. <strong>NUSA TENGGARA TIMUR</strong>, ibukota KUPANG</p>
<p style="text-align: left;">20. <strong>KALIMANTAN BARAT</strong>, ibukota PONTIANAK</p>
<p style="text-align: left;">21. <strong>KALIMANTAN TENGAH</strong>, ibukota PALANGKARAYA</p>
<p style="text-align: left;">22. <strong>KALIMANTAN SELATAN</strong>, ibukota BANJARMASIN</p>
<p style="text-align: left;">23.<strong> KALIMANTAN TIMUR</strong>, ibukota SAMARINDA</p>
<p style="text-align: left;">24. <strong>SULAWESI UTARA</strong>, ibukota MANADO</p>
<p style="text-align: left;">25. <strong>SULAWESI TENGAH</strong>, ibukota PALU</p>
<p style="text-align: left;">26. <strong>SULAWESI SELATAN</strong>, ibukota MAKASSAR</p>
<p style="text-align: left;">27. <strong>SULAWESI TENGGARA</strong>, ibukota KENDARI</p>
<p style="text-align: left;">28. <strong>GORONTALO</strong>, ibukota GORONTALO</p>
<p style="text-align: left;">29. <strong>SULAWESI BARAT</strong>, ibukota MAMUJU</p>
<p style="text-align: left;">30. <strong>MALUKU</strong>, ibukota AMBON</p>
<p style="text-align: left;">31. <strong>MALUKU UTARA</strong>, ibukota SOFIFI</p>
<p style="text-align: left;">32. <strong>PAPUA</strong>, ibukota JAYAPURA</p>
<p style="text-align: left;">33. <strong>PAPUA BARAT</strong>, ibukota MANOKWARI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-provinsi-di-indonesia/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahukah Anda Jumlah Pulau di Indonesia?</title>
		<link>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-pulau-di-indonesia/index.html</link>
		<comments>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-pulau-di-indonesia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Penduduk Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau di Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahukah-anda.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Tahukah anda berapa banyak jumlah pulau di Indonesia yang tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Berdasarkan data terakhir tahun 2004 yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri), jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.504 buah (menurut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tahukah anda berapa banyak<strong> <a href="http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-pulau-di-indonesia/index.html">jumlah pulau di Indonesia</a></strong> yang tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagai <strong>negara kepulauan terbesar di dunia</strong>, Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di seluruh nusantara.</p>
<p style="text-align: left;">Berdasarkan data terakhir tahun 2004 yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri (sekarang <em>Kementerian Dalam Negeri</em>), <a href="http://www.tahukah-anda.com/tahukah-anda-tag/pulau-di-indonesia"><strong>jumlah pulau di Indonesia</strong></a> adalah sebanyak <strong>17.504 buah</strong> (<em>menurut sumber lain sebanyak <strong>17.508 buah</strong></em>). Sebanyak 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau belum memiliki nama.</p>
<p style="text-align: left;">Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Ambon, Pulau Papua (Irian), Pulau Bali, Pulau Madura, dan Pulau Lombok, adalah pulau-pulau besar dan utama yang banyak didiami oleh <a href="http://www.tahukah-anda.com/sosial-budaya/tahukah-anda-jumlah-penduduk-indonesia-saat-ini/index.html"><strong>penduduk di Indonesia</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-69"></span></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/_CceBEGkzg5E/TA3Ad862zdI/AAAAAAAAAA0/bdaUV_Deluo/s1600/peta_indonesia1021.jpg" alt="peta indonesia1021 Tahukah Anda Jumlah Pulau di Indonesia?" width="500" height="220" title="Tahukah Anda Jumlah Pulau di Indonesia?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-jumlah-pulau-di-indonesia/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahukah Anda Gunung Tertinggi di Dunia?</title>
		<link>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-gunung-tertinggi-di-dunia/index.html</link>
		<comments>http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-gunung-tertinggi-di-dunia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Tertinggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahukah-anda.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Diukur dari permukaan laut, gunung Everest yang terletak di pegunungan Himalaya merupakan puncak gunung tertinggi di dunia, ketinggiannya mencapai 8.850 meter / 29.035 kaki (feet) di atas permukaan laut. Di pegunungan Himalaya sendiri terdapat deretan gunung yang masuk dalam daftar puncak gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian di atas 8.ooo meter dari permukaan laut. Berikut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Diukur dari permukaan laut, <a href="http://www.tahukah-anda.com/tahukah-anda-tag/gunung-tertinggi"><strong>gunung Everest</strong></a> yang terletak di pegunungan Himalaya merupakan <strong>puncak gunung tertinggi di dunia</strong>, ketinggiannya mencapai 8.850 meter / 29.035 kaki (feet) di atas permukaan laut. Di pegunungan Himalaya sendiri terdapat deretan gunung yang masuk dalam daftar <strong>puncak gunung tertinggi di dunia</strong> dengan ketinggian di atas 8.ooo meter dari permukaan laut.</p>
<p style="text-align: left;">Berikut adalah daftar <a href="http://www.tahukah-anda.com/geografi/tahukah-anda-gunung-tertinggi-di-dunia/index.html"><strong>puncak gunung tertinggi di dunia</strong></a> yang dikutip dari <em>Wikipedia bahasa Indonesia</em>:</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-63"></span>1.	<strong>Everest</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal/Tibet, 29,035 ft / 8,850 m.<br />
2.	<strong>K2 (Godwin Austen)</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan/Cina, 28,250 ft / 8,611 m.<br />
3.	<strong>Kangchenjunga</strong>, pegunungan Himalaya, India/Nepal, 28,169 ft / 8,586 m.<br />
4.	<strong>Lhotse I</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal/Tibet, 27,940 ft / 8,516 m.<br />
5.	<strong>Makalu I</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal/Tibet, 27,766 ft / 8,463 m.<br />
6.	<strong>Cho Oyu</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal/Tibet, 26,864 ft / 8,188 m.<br />
7.	<strong>Dhaulagiri</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 26,795 ft / 8,167 m.<br />
8.	<strong>Manaslu I</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 26,781 ft / 8,163 m.<br />
9.	<strong>Nanga Parbat</strong>, pegunungan Himalaya, Pakistan, 26,660 ft / 8,125 m.<br />
10.	<strong>Annapurna</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 26,545 ft / 8,091 m.<br />
11.	<strong>Gasherbrum I</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan/Cina, 26,470 ft / 8,068 m.<br />
12.	<strong>Puncak Broad</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan/Cina, 26,400 ft / 8,047 m.<br />
13.	<strong>Gasherbrum II</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan/Cina, 26,360 ft / 8,035 m.<br />
14.	<strong>Shishapangma (Gosainthan)</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 26,289 ft / 8,013 m.<br />
15.	<strong>Annapurna II</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 26,041 ft / 7,937 m.<br />
16.	<strong>Gyachung Kang</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 25,910 ft / 7,897 m.<br />
17.	<strong>Distaghil Sar</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan, 25,858 ft / 7,882 m.<br />
18.	<strong>Himalchuli</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 25,801 ft / 7,864 m.<br />
19.	<strong>Nuptse</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 25,726 ft / 7,841 m.<br />
20.	<strong>Nanda Devi</strong>, pegunungan Himalaya, India, 25,663 ft / 7,824 m.<br />
21.	<strong>Masherbrum</strong>, pegunungan Karakoram, Kashmir, 25,660 ft / 7,821 m.<br />
22.	<strong>Rakaposhi</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan, 25,551 ft / 7,788 m.<br />
23.	<strong>Kanjut Sar</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan, 25,461 ft / 7,761 m.<br />
24.	<strong>Kamet</strong>, pegunungan Himalaya, India/Tibet, 25,446 ft / 7,756 m.<br />
25.	<strong>Namcha Barwa</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 25,445 ft / 7,756 m.<br />
26.	<strong>Gurla Mandhata</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 25,355 ft / 7,728 m.<br />
27.	<strong>Ulugh Muztagh</strong>, Kunlun, Tibet, 25,340 ft / 7,723 m.<br />
28.	<strong>Kungur</strong>, Muztagh Ata, Cina, 25,325 ft / 7,719 m.<br />
29.	<strong>Tirich Mir</strong>, Hindu Kush, Pakistan, 25,230 ft / 7,690 m.<br />
30.	<strong>Saser Kangri</strong>, pegunungan Karakoram, India, 25,172 ft / 7,672 m.<br />
31.	<strong>Makalu II</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 25,120 ft / 7,657 m.<br />
32.	<strong>Minya Konka (Gongga Shan)</strong>, pegunungan Daxue, Cina, 24,900 ft / 7,590 m.<br />
33.	<strong>Kula Kangri</strong>, pegunungan Himalaya, Bhutan, 24,783 ft / 7,554 m.<br />
34.	<strong>Chang-tzu</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 24,780 ft / 7,553 m.<br />
35.	<strong>Muztagh Ata</strong>, pegununganMuztagh Ata, Cina, 24,757 ft / 7,546 m.<br />
36.	<strong>Skyang Kangri</strong>, pegunungan Himalaya, Kashmir, 24,750 ft / 7,544 m.<br />
37.	<strong>Puncak Ismail Samani (dulu Puncak Stalin dan Puncak Komunis)</strong>, pegunungan Pamir Tajikistan, 24,590 ft / 7,495 m.<br />
38.	<strong>Puncak Jongsong</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 24,472 ft / 7,459 m.<br />
39.	<strong>Puncak Pobeda</strong>, Tien Shan, Kyrgyzstan, 24,406 ft/ 7,439 m.<br />
40.	<strong>Sia Kangri</strong>, pegunungan Himalaya, Kashmir, 24,350 ft / 7,422 m.<br />
41.	<strong>Puncak Haramosh</strong>, pegunungan Karakoram, Pakistan, 24,270 ft / 7,397 m.<br />
42.	<strong>Istoro Nal</strong>, pegunungan Hindu Kush, Pakistan, 24,240 ft / 7,388 m.<br />
43.	<strong>Puncak Tent</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 24,165 ft / 7,365 m.<br />
44.	<strong>Chomo Lhari</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet/Bhutan, 24,040 ft / 7,327 m.<br />
45.	<strong>Chamlang</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 24,012 ft / 7,319 m.<br />
46.	<strong>Kabru</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 24,002 ft / 7,316 m.<br />
47.	<strong>Alung Gangri</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 24,000 ft / 7,315 m.<br />
48.	<strong>Baltoro Kangri</strong>, pegunungan Himalaya, Kashmir, 23,990 ft / 7,312 m.<br />
49.	<strong>Muztagh Ata (K-5)</strong>, pegununganKunlun, Cina, 23,890 ft / 7,282 m.<br />
50.	<strong>Mana</strong>, pegunungan Himalaya, India, 23,860 ft / 7,273 m.<br />
51.	<strong>Baruntse</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 23,688 ft / 7,220 m.<br />
52.	<strong>Puncak Nepal</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 23,500 ft / 7,163 m.<br />
53.	<strong>Amne Machin</strong>, pegununganKunlun, Cina, 23,490 ft / 7,160 m.<br />
54.	<strong>Gauri Sankar</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal/Tibet, 23,440 ft / 7,145 m.<br />
55.	<strong>Badrinath</strong>, pegunungan Himalaya, India, 23,420 ft / 7,138 m.<br />
56.	<strong>Nunkun</strong>, pegunungan Himalaya, Kashmir, 23,410 ft / 7,135 m.<br />
57.	<strong>Puncak Lenin</strong>, pegunungan Pamir, Tajikistan/Kyrgyzstan, 23,405 ft / 7,134 m.<br />
58.	<strong>Pyramid</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 23,400 ft / 7,132 m.<br />
59.	<strong>Api</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 23,399 ft / 7,132 m.<br />
60.	<strong>Pauhunri</strong>, pegunungan Himalaya, India/Cina, 23,385 ft / 7,128 m.<br />
61.<strong> Trisul</strong>, pegunungan Himalaya, India, 23,360 ft / 7,120 m.<br />
62.	<strong>Puncak Korzhenevski</strong>, pegunungan Pamir, Tajikistan, 23,310 ft / 7,105 m.<br />
63.	<strong>Kangto</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 23,260 ft / 7,090 m.<br />
64.	<strong>Nyainqentanglha</strong>, Nyainqentanglha Shan, Cina, 23,255 ft / 7,088 m.<br />
65.	<strong>Trisuli</strong>, pegunungan Himalaya, India, 23,210 ft / 7,074 m.<br />
66.	<strong>Dunagiri</strong>, pegunungan Himalaya, India, 23,184 ft / 7,066 m.<br />
67.	<strong>Puncak Revolution</strong>, pegunungan Pamir, Tajikistan, 22,880 ft / 6,974 m.<br />
68.	<strong>Aconcagua</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 22,834 ft / 6,960 m.<br />
69.	<strong>Ojos del Salado</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 22,664 ft / 6,908 m.<br />
70.	<strong>Bonete</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 22,546 ft / 6,872 m.<br />
71.	<strong>Ama Dablam</strong>, pegunungan Himalaya, Nepal, 22,494 ft / 6,856 m.<br />
72.	<strong>Tupungato</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 22,310 ft / 6,800 m.<br />
73.	<strong>Puncak Moscow</strong>, pegunungan Pamir, Tajikistan, 22,260 ft / 6,785 m.<br />
74.	<strong>Pissis</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 22,241 ft / 6,779 m.<br />
75.	<strong>Mercedario</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 22,211 ft / 6,770 m.<br />
76.<strong> Huascarán</strong>, pegunungan Andes, Peru, 22,205 ft / 6,768 m.<br />
77.	<strong>Llullaillaco</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 22,057 ft / 6,723 m.<br />
78.	<strong>El Libertador</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 22,047 ft / 6,720 m.<br />
79.	<strong>Cachi</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 22,047 ft / 6,720 m.<br />
80.	<strong>Kailas</strong>, pegunungan Himalaya, Tibet, 22,027 ft / 6,714 m.<br />
81.	<strong>Incahuasi</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 21,720 ft / 6,620 m.<br />
82.	<strong>Yerupaja</strong>, pegunungan Andes, Peru, 21,709 ft / 6,617 m.<br />
83.	<strong>Kurumda</strong>, pegunungan Pamir, Tajikistan, 21,686 ft / 6,610 m.<br />
84.	<strong>Galan</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 21,654 ft / 6,600 m.<br />
85.	<strong>El Muerto</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 21,463 ft / 6,542 m.<br />
86.	<strong>Sajama</strong>, pegunungan Andes, Bolivia, 21,391 ft / 6,520 m.<br />
87.	<strong>Nacimiento</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 21,302 ft / 6,493 m.<br />
88.	<strong>Illampu</strong>, pegunungan Andes, Bolivia, 21,276 ft / 6,485 m.<br />
89.	<strong>Illimani</strong>, pegunungan Andes, Bolivia, 21,201 ft / 6,462 m.<br />
90.	<strong>Coropuna</strong>, pegunungan Andes, Peru, 21,083 ft / 6,426 m.<br />
91.	<strong>Laudo</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 20,997 ft / 6,400 m.<br />
92.	<strong>Ancohuma</strong>, pegunungan Andes, Bolivia, 20,958 ft / 6,388 m.<br />
93.	<strong>Cuzco</strong>, pegunungan Andes, Peru, 20,945 ft / 6,384 m.<br />
94.	<strong>Ausangate (Toro)</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 20,932 ft / 6,380 m.<br />
95.	<strong>Tres Cruces</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 20,853 ft / 6,356 m.<br />
96.	<strong>Huandoy</strong>, pegunungan Andes, Peru, 20,852 ft / 6,356 m.<br />
97.	<strong>Parinacota</strong>, pegunungan Andes, Bolivia/Chili, 20,768 ft / 6,330 m.<br />
98.	<strong>Tortolas</strong>, pegunungan Andes, Argentina/Chili, 20,745 ft / 6,323 m.<br />
99.<strong> Chimborazo</strong>, pegunungan Andes, Ecuador, 20,702 ft / 6,310 m.<br />
100.	<strong>Ampato</strong>, pegunungan Andes, Peru, 20,702 ft 6,310 m.<br />
101.	<strong>El Condor</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 20,669 ft / 6,300 m.<br />
102.	<strong>Salcantay</strong>, pegunungan Andes, Peru, 20,574 ft / 6,271 m.<br />
103.	<strong>Huancarhuas</strong>, pegunungan Andes, Peru, 20,531 ft / 6,258 m.<br />
104.	<strong>Famatina</strong>, pegunungan Andes, Argentina, 20,505 ft / 6,250 m.<br />
